Minggu, 14 Oktober 2012

Program Diagram Interaksi Kolom

Program Diagram Interaksi Kolom
BCOL
https://sites.google.com/site/strukturbeton1/bcol-program-diagram-interaksi-kolomi
Output Program dalam file : CONBAR (bukan *.exe) buka dengan NotePad dan Gambarkan dalam Excel !




Contoh Output :
.

SANS/89 Design Aid
Concrete Design PBI- 91
K7036D22
Column Interaction D iagram
fc1 =    249.0
fy  =   4000.0
Es  =  2.1e+06
Ag  =   4900.0
ecmax =       0.0030
Beta  =       0.8300
As    =     136.8478
rho   =       2.7928 %
Strength Reduction F actor (phi) was corrected for Po < 0.1.fc1.Ag
Bending Moment
Normal Force
1
1
0
20000000
-400000
900000
10
10
0
91
0 -350330.3218 0 -350.3303218
6190901.872 -233553.6641 61.90901872 -233.5536641
9466490.408 -116777.0072 94.66490408 -116.7770072
12420381.06 -0.3498 124.2038106 -0.0003498
12492665.66 116776.3074 124.9266566 116.7763074
12537583.86 126612.3812 125.3758386 126.6123812
12685378.24 136448.4555 126.8537824 136.4484555
12830945.8 146284.5291 128.309458 146.2845291
12974081.1 156120.6035 129.740811 156.1206035
13100782.92 165956.6769 131.0078292 165.9566769
13218098.79 175792.7513 132.1809879 175.7927513
13333633.12 185628.8254 133.3363312 185.6288254
13447215.06 195464.8985 134.4721506 195.4648985
13558673.37 205300.9732 135.5867337 205.3009732
13667836.87 215137.047 136.6783687 215.137047
13774535.13 224973.1205 137.7453513 224.9731205
13859797.59 234809.1948 138.5979759 234.8091948
13941334.25 244645.2683 139.4133425 244.6452683
14020991.64 254481.3423 140.2099164 254.4813423
14098623.33 264317.4166 140.9862333 264.3174166
14174082.69 274153.4905 141.7408269 274.1534905
14247223.22 283989.5645 142.4722322 283.9895645
14305986.71 293825.6385 143.0598671 293.8256385
14353264.93 303661.7128 143.5326493 303.6617128
14398703.01 313497.7865 143.9870301 313.4977865
14442173.01 323333.8599 144.4217301 323.3338599
14483546.67 333169.934 144.8354667 333.169934
14522217.75 343006.0079 145.2221775 343.0060079
14555210.77 352842.0818 145.5521077 352.8420818
14569993.93 362678.1566 145.6999393 362.6781566
14577603.22 372514.2298 145.7760322 372.5142298
14583306.99 382350.3038 145.8330699 382.3503038
14586986.39 392186.3784 145.8698639 392.1863784
14588522.56 402022.4523 145.8852256 402.0224523
14587796.84 411858.5257 145.8779684 411.8585257
14570471.4 421694.5995 145.704714 421.6945995
14467978.82 431530.6739 144.6797882 431.5306739
14381639.83 441366.748 143.8163983 441.366748
14294777.2 451202.8218 142.947772 451.2028218
14207331.3 461038.8958 142.073313 461.0388958
14119241.24 470874.9696 141.1924124 470.8749696
14030444.9 480711.0435 140.304449 480.7110435
13940878.99 490547.1173 139.4087899 490.5471173
13850479.07 500383.1916 138.5047907 500.3831916
13759179.63 510219.2651 137.5917963 510.2192651
13666914.04 520055.3393 136.6691404 520.0553393
13573614.72 529891.4133 135.7361472 529.8914133
13479213.1 539727.4874 134.792131 539.7274874
13383639.7 549563.5613 133.836397 549.5635613
13286824.17 559399.6351 132.8682417 559.3996351
13188695.36 569235.7093 131.8869536 569.2357093
13089181.37 579071.7834 130.8918137 579.0717834
12978249.67 588907.8571 129.7824967 588.9078571
12875523.77 598743.9309 128.7552377 598.7439309
12771182.43 608580.0052 127.7118243 608.5800052
12665151.21 618416.0787 126.6515121 618.4160787
12557355.15 628252.1533 125.5735515 628.2521533
12447718.94 638088.2272 124.4771894 638.0882272
12336166.88 647924.3009 123.3616688 647.9243009
12222622.96 657760.3751 122.2262296 657.7603751
12106357.09 667596.4491 121.0635709 667.5964491
11985055.73 677432.5232 119.8505573 677.4325232
11861523.86 687268.597 118.6152386 687.268597
11735682.73 697104.6703 117.3568273 697.1046703
11607453.61 706940.7445 116.0745361 706.9407445
11476757.91 716776.8186 114.7675791 716.7768186
11337850.02 726612.8923 113.3785002 726.6128923
11201607.69 736448.9664 112.0160769 736.4489664
11062652.99 746285.0406 110.6265299 746.2850406
10920908.27 756121.1144 109.2090827 756.1211144
10776296.21 765957.1885 107.7629621 765.9571885
10628739.95 775793.262 106.2873995 775.793262
10478163.01 785629.336 104.7816301 785.629336
10324489.44 795465.4103 103.2448944 795.4654103
10167643.84 805301.4842 101.6764384 805.3014842
10007551.35 815137.558 100.0755135 815.137558
9844137.721 824973.6325 98.44137721 824.9736325
9677329.377 834809.7061 96.77329377 834.8097061
9505017.211 844645.7799 95.05017211 844.6457799
9330693.653 854481.8543 93.30693653 854.4818543
9152748.699 864317.9275 91.52748699 864.3179275
8971111.693 874154.0022 89.71111693 874.1540022
8785712.85 883990.0763 87.8571285 883.9900763
8596483.161 893826.1502 85.96483161 893.8261502
8403354.453 903662.224 84.03354453 903.662224
8206259.407 913498.2975 82.06259407 913.4982975
8005131.55 923334.3718 80.0513155 923.3343718
7799565.951 933170.4461 77.99565951 933.1704461
7586785.003 943006.5193 75.86785003 943.0065193
7370314.816 952842.5935 73.70314816 952.8425935
7148656.231 962678.6671 71.48656231 962.6786671
6921894.423 972514.7417 69.21894423 972.5147417
6690250.995 982350.8153 66.90250995 982.3508153
0 983607.3955 0 983.6073955


.
Contoh Plot pada Exel dari hasil CONBAR  :
Kolom 80x100 cm; fc'=300 kg/cm2; fy=4000 kg/cm2



Tugas :
Gambarkan Diagram Interaksi Setiap Kolom Berikut :
fc'=250 kg/cm2; fy=4000 kg/cm2



.

3 komentar:

  1. Assalamu'alaikum pak,,
    Untuk program CONBAR ini,setelah didownload, cara tuk mngaktifkn Program ini gmn pak??
    Tmakasih sblmnya
    Wassalamualaikum wr.wb,,

    BalasHapus
  2. Klik file CONBAR.EXE akan muncul layar seperti di atas. Jadi tidak perlu diinstall.

    BalasHapus